빼앗긴 자금, 끝까지 추적해 환수합니다.
현재 16,067건의 금융범죄 사건이 환수센터에 접수되었습니다.
내가 투자중인 업체가 사기업체인지 지금 바로 확인하세요.
'' 관련 접수된 사건이 없습니다
아직 접수되지 않은 사건이거나 다른 이름으로 등록되어 있을 수 있습니다.
아래 버튼을 통해 직접 문의해주시면 확인 후 안내드리겠습니다.
| No. | 사기업체명 | 상태 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Pull Out 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소 | 사건진행중 | 5,113 | |
| 16 | 엠제이홀딩컴퍼니 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소 | 사건진행중 | 7,595 | |
| 15 | 비콘홀딩스 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소 | 사건진행중 | 7,099 | |
| 14 | 마르크트플라츠 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소 | 사건진행중 | 4,061 | |
| 13 | FV Asset 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소 | 사건진행중 | 5,660 | |
| 12 | 한성파이낸스 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소 | 사건진행중 | 3,210 | |
| 11 | Jane Street 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소 | 사건진행중 | 7,249 | |
| 10 | 김쌤의VIP투자학원 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소 | 사건진행중 | 3,850 | |
| 09 | 김문진FCM 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소 | 사건진행중 | 8,322 | |
| 08 | Quant Flow 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소 | 사건진행중 | 8,148 | |
| 07 | A57차트연구소 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소 | 사건진행중 | 8,411 | |
| 06 | 앨뱅크 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소 | 사건진행중 | 2,739 | |
| 05 | upusdt24 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소 | 사건진행중 | 1,798 | |
| 04 | 구본진 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소 | 사건진행중 | 8,076 | |
| 03 | GoldenWhales 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소 | 사건진행중 | 1,112 | |
| 02 | 에이든토큰 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소 | 사건진행중 | 8,496 | |
| 01 | 스노우플레이크클럽 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소 | 사건진행중 | 1,345 |
Pull Out 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소
2026-04-15
엠제이홀딩컴퍼니 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소
2026-04-15
비콘홀딩스 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소
2026-04-15
마르크트플라츠 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소
2026-04-15
FV Asset 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소
2026-04-15
한성파이낸스 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소
2026-04-15
Jane Street 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소
2026-04-15
김쌤의VIP투자학원 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소
2026-04-15
김문진FCM 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소
2026-04-15
Quant Flow 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소
2026-04-15
A57차트연구소 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소
2026-04-15
앨뱅크 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소
2026-04-15
upusdt24 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소
2026-04-15
구본진 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소
2026-04-15
GoldenWhales 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소
2026-04-15
에이든토큰 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소
2026-04-15
스노우플레이크클럽 사칭 사기 공동고소·형사고소·검찰기소
2026-04-15